KOMPRESSOR
Detalle
Características:
|
|
Características Técnicas
Unidades | B | BB | D | |
Número de Estaciones | - | 44 | 50 | 35 |
Fuerza Máxima de Precompresión | Kn. | 100 | 100 | 100 |
Fuerza Máxima de Compresión | Kn. | 100 | 100 | 100 |
Diámetro Máximo de Tabletas | mm. | 16 | 13 | 14 |
Profundidad de Carga Máxima | mm. | 19 | 19 | 19 |
Velocidad Máxima de Cabezal | rpm. | 20 – 100 | 20 – 100 | 20 – 100 |
Producción Máxima | Tabletas/Hora | 270.000 | 300.000 | 198.000 |
Dimensiones | mm. | 750 x 1300 x 1900 | 750 x 1300 x 1900 | 750 x 1300 x 1900 |
Peso Aproximado | kg. | 4000 | 4000 | 4000 |
Descarga
Descarga
Tiendas
Recasa
152
Orden
20
No