C-MAG HS 7
Detalle
- Hot Top indicator >> aviso en el caso de que la superficie esté caliente para proteger frente a quemaduras
- Ajuste exacto de la temperatura a través de un indicador digital (LED)
- Conector hembra según DIN 12878 para la conexión de un termómetro electrónico de contacto, como puede ser el ETS-D5 para el control altamente preciso de la temperatura
- Indicador digital de códigos de error
- Panel de control elevado para protegerlo frente a los líquidos que puedan derramarse
| Modelo | C-MAG HS 7 |
| Número de puestos de agitación | 1 |
| Max. cantidad a agitar (H2O) | 10 l |
| Potencia del suministro del motor | 1.5 W |
| Dirección de rotación del motor | izquierda |
| Control de velocidad | escala 0 - 6 |
| Rango de velocidad | 100 - 1500 rpm |
| Longitud max. varilla magnética | 80 mm |
| Autocalentamiento de la placa (RT:22°C/duración:1h) | 1 +K |
| Potencia de calefacción | 1000 W |
| Indicación de temperatura valor programado | LED |
| Indicación de temperatura valor real | LED |
| Rango de temperatura de calefacción | 50 - 500 °C |
| Control de calentamiento | Botón giratorio |
| Velocidad de calentamiento | 5 K/min |
| Exactitud de ajuste de temperatura de la placa de calentamiento | 5 K |
| Ext. para conectar el sensor de temperatura | ETS-D5 |
| Circuito fijo de seguridad | 550 °C |
| Material de la superficie de la placa | cerámica |
| Dimensiones de la superficie de la placa | 180 x 180 mm |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 220 x 105 x 335 mm |
| Peso | 5 kg |
| Temperatura ambiental permitida | 5 - 40 °C |
| Humedad relativa permitida | 80 % |
| Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 21 |
| Voltaje | 230 / 120 / 100 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 1020 W |
| Número de puestos de agitación | 1 |
Video
Video
Descarga
Descarga
Tiendas
Recasa
284
No
