EVA 20/500/1000 G
Detalle
Características:
|
|
Especificaciones | EVA-20G | EVA-50G | EVA-100G |
Voltaje (v/Hz) | 220/60 | 220/60 | 220/60 |
Potencia | 1700 | 1700 | 2000 |
Capacidad de empaque (ml) | 50-80 | 15-70 | 15-50 |
Capacidad (bolsas/min) | 5-40 | 20-500 | 50-1000 |
Largo de Sobre (mm) | 50-110 | 50-220 | 50-250 |
Ancho de Sobre | 30-80 | 30-150 | 50-200 |
Dimensiones Externas (LxWxH) mm | 790*600*1780 | 1150*860*1850 | 1150*860*2070 |
Peso Neto (kg) | 350 | 320 | 330 |
Video
Descarga
Descarga
Tiendas
Recasa
161
Orden
6
No