E1, E2
Detalle
Clase E1 y E2
Valor nominal | OIML clase E1 | OIML clase E2 | Valor nominal | OIML clase E1 | OIML clase E2 |
Sin certificado de calibración DAkkS | Con certificado de calibración DAkkS | ||||
1 mg | YCW0111-00 | YCW0121-00 | 1 mg | YCW0111-02 | YCW0121-02 |
2 mg | YCW0211-00 | YCW0221-00 | 2 mg | YCW0211-02 | YCW0221-02 |
5 mg | YCW0511-00 | YCW0521-00 | 5 mg | YCW0511-02 | YCW0521-02 |
10 mg | YCW1111-00 | YCW1121-00 | 10 mg | YCW1111-02 | YCW1121-02 |
20 mg | YCW1211-00 | YCW1221-00 | 20 mg | YCW1211-02 | YCW1221-02 |
50 mg | YCW1511-00 | YCW1521-00 | 50 mg | YCW1511-02 | YCW1521-02 |
100 mg | YCW2111-00 | YCW2121-00 | 100 mg | YCW2111-02 | YCW2121-02 |
200 mg | YCW2211-00 | YCW2221-00 | 200 mg | YCW2211-02 | YCW2221-02 |
500 mg | YCW2511-00 | YCW2521-00 | 500 mg | YCW2511-02 | YCW2521-02 |
Para conocer más detalles del portafolio de Sartorius, lo invitamos a visitar:
Descarga
Tiendas
Recasa
278
Orden
14
No