Detalle
Sartorius dispone de laboratorios de calibración para pesas e instrumentos de pesaje. Nuestros laboratorios están acreditados por el DAkkS y cumplen la norma internacional ISO IEC 17025 que se reconoce en Europa como un estándar europeo (EN ISO IEC 17025). De esta forma, las pesas calibradas por Sartorius son trazables a su patrón nacional. Las evaluaciones del DAkkS se hacen de acuerdo con los requerimientos y las normas de la Cooperación Europea para la Acreditación (EA), el Foro Internacional de Acreditación (IAF) y la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC). Para conseguir una identificación y una clasificación únicas, todas las pesas de Sartorius, excepto las de alambre y las de lámina, tienen una identificación alfanumérica de 3 caracteres grabada con láser, de acuerdo con la recomendación internacional OIML R111-1. Por ello, las pesas de Sartorius son 100% trazables durante todo su ciclo de vida. Las pesas Reference Line de Sartorius son la mejor opción para patrones de masas primarios. Se caracterizan por presentar un acabado de primera calidad con una superficie pulida brillante y resistente a la corrosión. La calidad de estas pesas supera los requisitos exigidos en la recomendación internacional OIML R111-1. Las pesas Reference Line de Sartorius presentan únicamente desviaciones positivas con respecto al valor nominal. Pesas E1 y E2 Las pesas E1 y E2 Reference Line de botón se elaboran con un acero inoxidable especial que presenta una densidad de 8.000 kg/m3, con tolerancias que cumplen con OIML R111-1. Las pesas no son magnetizables y se suministran en un estuche de alta calidad. |
Valor nominal | OIML clase E1 | OIML clase E2 | Valor nominal | OIML clase E1 | OIML clase E2 |
Sin certificado de calibración DAkkS | Con certificado de calibración DAkkS | ||||
1 g | YCW311-00 | YCW312-00 | 1 g | YCW311-02 | YCW312-02 |
2 g | YCW321-00 | YCW322-00 | 2 g | YCW321-02 | YCW322-02 |
5 g | YCW351-00 | YCW352-00 | 5 g | YCW351-02 | YCW351-02 |
10 g | YCW411-00 | YCW412-00 | 10 g | YCW411-02 | YCW412-02 |
20 g | YCW421-00 | YCW422-00 | 20 g | YCW421-02 | YCW422-02 |
50 g | YCW451-00 | YCW452-00 | 50 g | YCW451-02 | YCW452-02 |
100 g | YCW511-00 | YCW512-00 | 100 g | YCW511-02 | YCW512-02 |
200 g | YCW521-00 | YCW522-00 | 200 g | YCW521-02 | YCW522-02 |
500 g | YCW551-00 | YCW552-00 | 500 g | YCW551-02 | YCW552-02 |
1 kg | YCW611-00 | YCW612-00 | 1 kg | YCW611-02 | YCW612-02 |
2 kg | YCW621-00 | YCW622-00 | 2 kg | YCW621-02 | YCW622-02 |
5 kg | YCW651-00 | YCW652-00 | 5 kg | YCW651-02 | YCW652-02 |
10 kg | YCW711-00 | YCW712-00 | 10kg | YCW711-02 | YCW712-02 |
20 kg | YCW721-00 | YCW722-00 | 20 kg | YCW721-02 | YCW722-02 |
50 kg | YCW751-00 | YCW752-00 | 50 kg | YCW751-02 | YCW752-02 |
Pesas F1 y F2 Las pesas OIML clase F1 y F2 con valores nominales de 1 mg o mayores están disponibles como pesas de botón y son elaboradas con un acero inoxidable especial que tiene una densidad de 7.950kg/m3. Las tolerancias también cumplen con OIML R111-1. |
Valor nominal | OIML clase F1 | OIML clase F2 | Valor nominal | OIML clase F1 | OIML clase F2 |
Sin certificado de calibración DAkkS | Con certificado de calibración DAkkS | ||||
1 g | YCW313-00 | YCW314-00 | 1 g | YCW313-02 | YCW314-02 |
2 g | YCW323-00 | YCW324-00 | 2 g | YCW323-02 | YCW324-02 |
5 g | YCW353-00 | YCW354-00 | 5 g | YCW353-02 | YCW354-02 |
10 g | YCW413-00 | YCW414-00 | 10 g | YCW413-02 | YCW414-02 |
20 g | YCW423-00 | YCW424-00 | 20 g | YCW423-02 | YCW424-02 |
50 g | YCW423-00 | YCW424-00 | 50 g | YCW423-02 | YCW424-02 |
100 g | YCW513-00 | YCW514-00 | 100 g | YCW513-02 | YCW514-02 |
200 g | YCW523-00 | YCW524-00 | 200 g | YCW523-02 | YCW524-02 |
500 g | YCW523-00 | YCW524-00 | 500 g | YCW523-02 | YCW524-02 |
1 kg | YCW613-00 | YCW614-00 | 1 kg | YCW613-02 | YCW614-02 |
2 kg | YCW623-00 | YCW624-00 | 2 kg | YCW623-02 | YCW624-02 |
5 kg | YCW653-00 | YCW654-00 | 5 kg | YCW653-02 | YCW654-02 |
10 kg | YCW653-00 | YCW654-00 | 10kg | YCW653-02 | YCW654-02 |
20 kg | YCW723-00 | YCW724-00 | 20 kg | YCW723-02 | YCW724-02 |
50 kg | YCW753-00 | YCW754-00 | 50 kg | YCW753-02 | YCW754-02 |
Pesas M1 y M2 Las pesas de botón Proof Line de Sartorius OIML clase M1 están fabricadas en acero inoxidable, con torneado de precisión y presentan una densidad de 7.850 kg/m3. Sus tolerancias cumplen con OIML R111-1. Las pesas de botón Proof Line de Sartorius OIML clase M2 están fabricadas en latón, |
Valor nominal | OIML clase M1 | OIML clase M2 | Valor nominal | OIML clase M1 | OIML clase M2 |
Sin certificado de calibración DAkkS | Con certificado de calibración DAkkS | ||||
1 g | YCW315-AC-00 | YCW316-AC-00 | 1 g | YCW315-AC-02 | YCW316-AC-02 |
2 g | YCW325-AC-00 | YCW326-AC-00 | 2 g | YCW325-AC-02 | YCW326-AC-02 |
5 g | YCW355-AC-00 | YCW356-AC-00 | 5 g | YCW355-AC-02 | YCW356-AC-02 |
10 g | YCW415-AC-00 | YCW416-AC-00 | 10 g | YCW415-AC-02 | YCW416-AC-02 |
20 g | YCW425-AC-00 | YCW426-AC-00 | 20 g | YCW425-AC-02 | YCW426-AC-02 |
50 g | YCW455-AC-00 | YCW456-AC-00 | 50 g | YCW455-AC-02 | YCW456-AC-02 |
100 g | YCW515-AC-00 | YCW516-AC-00 | 100 g | YCW515-AC-02 | YCW516-AC-02 |
200 g | YCW525-AC-00 | YCW526-AC-00 | 200 g | YCW525-AC-02 | YCW526-AC-02 |
500 g | YCW555-AC-00 | YCW556-AC-00 | 500 g | YCW555-AC-02 | YCW556-AC-02 |
1 kg | YCW615-AC-00 | YCW616-AC-00 | 1 kg | YCW615-AC-02 | YCW616-AC-02 |
2 kg | YCW625-AC-00 | YCW626-AC-00 | 2 kg | YCW625-AC-02 | YCW626-AC-02 |
5 kg | YCW655-AC-00 | YCW656-AC-00 | 5 kg | YCW655-AC-02 | YCW656-AC-02 |
10 kg | YCW715-AC-00 | YCW716-AC-00 | 10kg | YCW715-AC-02 | YCW716-AC-02 |
Para conocer más detalles del portafolio de Sartorius, lo invitamos a visitar: